歡迎訪問射陽盛德叉車銷售有限公司官網(wǎng)!
射陽盛德叉車銷售有限公司
聯(lián)系人:董林林
手機:15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網(wǎng)址:www.plumbskillsexpo.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環(huán)紅綠燈西首
● A系列1.3-2.0t三支點叉車適合于狹窄通道和有限空間內的作業(yè),具有高起升、高承載能力,轉彎半徑小,是倉庫、超市、車間內裝卸和堆垛的理想工具。
01/外 觀
● 整車小巧靈活,設計緊湊。國際工業(yè)設計公司參與整車造型設計,運用線與面的結合,使整體流線型強,具有動感。
02/機動性
● 前輪雙電機獨立驅動,且可正反轉,轉彎半徑小,比同噸位四支點電叉小約400mm,機動性好,適合狹窄通道;進口減速箱,大功率驅動電機提供強大可靠驅動力。
03/高效率
● 前采用大功率油泵電機,靜音大排量齒輪泵,提高起升速度,提高工作效率。 ● 制動動能再生系統(tǒng),有效的節(jié)省電能,提高單次充電使用時間。
04/方便性
● 根據(jù)人機工程學設計的操作手柄移到座椅附近使得操作更方便,新式組合集成式儀表功能齊全,閱讀直觀。
● 方向盤傾角可調,座椅前后可調,不同身高的駕駛員都可以找到駕駛位置。
● 靜音、低振動和座椅給駕駛者創(chuàng)造一個工作環(huán)境。
05/穩(wěn)定性
● 蓄電池沉到車架底部,穩(wěn)定性好。
● 門架起升和下降沖擊小,使貨物平穩(wěn)的固定在貨叉上。
06/安全性
● 采用優(yōu)化設計的寬視野門架,不易擋住操作者視線,提高安全性。
● 緊急斷電開關作為標準配置,符合歐洲安全標準。
● 電子和液壓過載保護裝置。
● 轉彎具有降速功能,防止轉彎速度過快導致翻車事故。
06/可維修性
● 全開的機蓋,維修保養(yǎng)十分方便??蛇x配蓄電池側面移出,更換電瓶十分方便。
● 免工具拆卸腳下底板,可方便對各個系統(tǒng)進行檢修維護。
07/先進性
● 電機控制器、接觸器、電源插頭、緊急斷電開關等主要電氣元件均采用國外產品。
● 高頻MOSFET集成控制器行走控制系統(tǒng)保證行走和提升控制平穩(wěn),調速性能優(yōu)越,具有再生制動、反接制動、坡道防下滑等功能。
標準配置:
交流牽引電機 | 緊急斷電開關 | 3米兩級寬視野門架 |
多功能組合儀表 | 二聯(lián)多路盤 | 可調轉向柱 |
雙驅動電機架 | 前LED組合大燈 | 喇叭、倒車蜂鳴器 |
全尺寸橡膠踏板墊 | 后LED組合尾燈 | 工具盒、文件夾 |
PC材質塑料頂棚 | 全景后視鏡 | 全液壓動力轉向 |
實心胎 | 后倒車扶手喇叭 | 靜音齒輪泵 |
下降智能緩沖裝置 | 牽引銷 |
可選配置:
無痕實心胎 | 4.3-6.5米三級全自由門架 | 電比例多路閥、手指 |
三聯(lián)、四聯(lián)多路閥 | 其他屬具 | 開關 |
后LED工作燈 | 其他長度貨叉 | 冷庫車 |
藍光燈 | 加寬貨叉架、擋貨架 | 全懸浮座椅 |
內置式側移叉 | 大容量蓄電池 | 左右后視鏡 |
2.5-4.5米二級全自由門架 | 蓄電池側面移出 | 全封閉駕駛室 |
各種長度貨叉 | 蓄電池充電機 | 座椅感知系統(tǒng) |
制造商 | 杭叉集團 | ||||||||
型號 | 1噸 | 1.50噸 | 1.80噸 | 2噸 | 2.5噸 | 2.5噸長軸距 | 3噸 | 3.5噸 | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
轉彎半徑(≤) | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2090 | 2090 | 2230 | 2230 | 2310 |
行駛速度(滿載/空載)(≤) | km/h | 14/14 | 14/14 | 13.5/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 12/13 |
起升速度(滿載/空載)(≤) | mm/h | 290/440 | 290/440 | 285/440 | 280/440 | 230/430 | 230/430 | 250/400 | 210/400 |
爬坡度(滿載/空載)(≤) | % | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
至叉面長度 | mm | 2098 | 2098 | 2098 | 2342 | 2342 | 2482 | 2502 | 2582 |
全寬 | mm | 1120 | 1120 | 1138 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1302 |
門架收進高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 |
總重 | kg | 2940 | 2940 | 3090 | 3700 | 4180 | 5050 | 5050 | 5450 |
行走電機功率 [S2 60 min工作制] | kw | 8 AC | 8 AC | 8 AC | 11 AC | 11 AC | 15 AC | 15 AC | 15 AC |
起升電機功率 [15 min工作制] | kW | 8.2 DC(8.6AC) | 8.2 DC(8.6AC) | 8.2 DC(8.6AC) | 8.6 DC(8.6AC) | 8.6 DC(8.6AC) | 10 DC(10AC) | 10 DC(10AC) | 10 DC(10AC) |
電池 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 |
● 產品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。