歡迎訪問(wèn)射陽(yáng)盛德叉車銷售有限公司官網(wǎng)!
射陽(yáng)盛德叉車銷售有限公司
聯(lián)系人:董林林
手機(jī):15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網(wǎng)址:www.plumbskillsexpo.com
地址:江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣南四環(huán)紅綠燈西首
● A系列是杭叉采用國(guó)際技術(shù)、在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過(guò)對(duì)外觀造型、安全性及可靠性的升級(jí),使整車性能較原有產(chǎn)品有了大幅度提高,采用的發(fā)動(dòng)機(jī)全部滿足GB 20891-2014第三階段排放要求。
01/簡(jiǎn) 介
● 采用新柴4D32G31發(fā)動(dòng)機(jī)及加強(qiáng)型變速箱為基本配置。
● 加強(qiáng)型門架設(shè)計(jì)(加寬型槽鋼),加粗傾斜油缸活塞桿直徑,加粗提升油缸直徑提高門架的耐久性。
● 前輪采用250-15-18PR輪胎,提高輪胎耐久性。
● 采用鈑金焊接結(jié)構(gòu)橋體,軸承加大,加粗轉(zhuǎn)向油缸直徑,提高轉(zhuǎn)向橋的耐久性。
● 加長(zhǎng)軸距并加重平衡重的重量,提高超載能力。
● 加大齒輪泵的排量,提高起升速度。
● 外觀造型和A系列內(nèi)燃叉車一致,整車線條流暢,富有動(dòng)感。
● 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩和A系列內(nèi)燃叉車一樣,采用整體式,增強(qiáng)機(jī)罩剛度,同時(shí)減少噪音。
標(biāo)準(zhǔn)配置
上下車防護(hù)踏板 | 升起和傾斜操縱桿 | 預(yù)熱提示 | 液壓油吸油濾芯 | 計(jì)時(shí)表 |
旋風(fēng)式空氣濾清器 | 方向盤可調(diào)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油壓報(bào)警 | 傾斜油路自鎖閥 | 負(fù)載安全閥 |
液壓油標(biāo)尺 | 大型橡膠踏板墊 | 空擋安全開關(guān) | 拉索式停車制動(dòng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩氣彈簧 |
牽引裝置 | 上車把手 | 標(biāo)準(zhǔn)護(hù)頂架 | 電喇叭 | 充電提示 |
升起油路限速閥 | 護(hù)頂防雨罩 | 變速箱油標(biāo)尺(液力傳動(dòng)) | 茶杯架 | 油冷卻器(液力傳動(dòng)) |
全液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 后視鏡 | 高性能輪胎 | 前工作燈 | 隨車工具箱 |
二級(jí)超寬視野門架 | 文件夾 | 標(biāo)準(zhǔn)擋貨架 | 倒車蜂鳴器 | 水溫表 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉 | 油量表 | 高位進(jìn)氣裝置 | Ⅲ級(jí)貨叉架 | 變速箱油溫報(bào)警(液力傳動(dòng)) |
標(biāo)準(zhǔn)座椅 | 二片式多路閥 | LED前小燈及后組合燈 | 集成電器盒 | 電熄火 |
油水分離器 | 電動(dòng)輸油泵 | 發(fā)動(dòng)機(jī)故障提示 |
可選配置
傾斜缸護(hù)套 | LED工作燈 | 排氣防火裝置 | 滅火器 | 前后燈保護(hù)框 |
雙驅(qū)動(dòng)輪 | 雙層隔熱墊及機(jī)罩皮套 | 懸掛座椅 | 銅水箱 | 高速變速箱 |
駕駛室 | 布駕駛室 | 排氣凈化裝置 | 后扶手帶喇叭按鈕 | 電源總開關(guān) |
高位排氣裝置 | 散熱器網(wǎng)罩 | 機(jī)罩加鎖 | 配重網(wǎng)罩 | 風(fēng)扇保護(hù)裝置 |
用戶指定顏色 | 實(shí)心輪胎 | 里程表 | 高低護(hù)頂架 | 速度限制報(bào)警器 |
駕駛室暖風(fēng)機(jī) | 著色輪胎(白/綠) | 輔助液壓閥組件 | 警燈 | 雙空濾器 |
后工作燈 | 中位排氣裝置 | 速度表 | 燃油箱蓋加鎖 | 帶安全帶座椅 |
制造商 | 杭叉集團(tuán) | ||
型 號(hào) | 4噸 | 4噸 | |
額定起重量 | kg | 4000 | 4000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 |
起升高度(≤) | mm | 3000 | 3000 |
行駛速度(≤) | km/h | 20 | 20 |
起升速度(≤) | km/h | 400 | 400 |
爬坡度(≤) | % | 20 | 20 |
門架靜止高度 | mm | 2165 | 2165 |
全寬 | mm | 1285 | 1285 |
總重 | kg | 5100 | 5100 |
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | 液力傳動(dòng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw/r/min | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 | 國(guó)三 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。